尊敬的客戶:
根據與投資者的約定,現將理財產品成立情況進行信息披露:
產品名稱 | 風險 類型 | 風險 評級 | 產品 期限 | 起息日 | 終止日 | 購買起點 | 募集規模 | 業績比較 基準 |
星旅財富豫見理財產品(安享2022年第013期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 113天 | 2022-1-18 | 2022-5-11 | 個人1萬(含) | 2329.98萬 | 3.75%-3.80%-3.90% |
星旅財富豫見理財產品(安享2022年第014期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 184天 | 2022-1-18 | 2022-7-21 | 個人1萬(含) | 1822.26萬 | 3.90%-3.95%-4.05% |
星旅財富豫見理財產品(安享2022年第015期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 273天 | 2022-1-18 | 2022-10-18 | 個人1萬(含) | 8481.40萬 | 4.12% |
星旅財富豫見理財產品(安享2022年第016期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 147天 | 2022-1-20 | 2022-6-16 | 個人1萬(含) | 1613.23萬 | 3.85%-3.90%-4.00% |
星旅財富豫見理財產品(安享2022年第017期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 243天 | 2022-1-20 | 2022-9-20 | 個人1萬(含) | 1887.24萬 | 4.05% |
星旅財富豫見理財產品(安享2022年第018期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 328天 | 2022-1-20 | 2022-12-14 | 個人30萬(含) | 5748.96萬 | 4.20% |
截至目前,上述產品已經成立,運營狀況正常。
特此公告。
焦作中旅銀行
2022年1月21日