尊敬的客戶:
根據與投資者的約定,焦作中旅銀行發行的下列理財產品已經到期并完成資金兌付,現將有關情況公告如下:
產品名稱 | 產品登記編碼 | 產品成立日 | 產品到期日 | 期限 | 到期 單位凈值 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第119期) | C1083821000190 | 2021年6月17日 | 2022年1月17日 | 214 | 1.02462848 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第145期) | C1083821000226 | 2021年7月20日 | 2022年1月18日 | 182 | 1.02065295 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第201期) | C1083821000284 | 2021年9月23日 | 2022年1月19日 | 118 | 1.01285103 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第216期) | C1083821000301 | 2021年10月19日 | 2022年1月20日 | 93 | 1.00985739 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第124期) | C1083821000199 | 2021年6月24日 | 2022年1月20日 | 210 | 1.02445726 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第90期) | C1083821000139 | 2021年5月7日 | 2022年1月20日 | 258 | 1.03104491 |
特此公告。
焦作中旅銀行
2022年1月21日