尊敬的客戶:
根據與投資者的約定,現將理財產品成立情況進行信息披露:
產品名稱 | 風險 類型 | 風險 評級 | 產品 期限 | 起息日 | 終止日 | 購買起點 | 募集規模 | 業績比較 基準 |
星旅財富豫見理財產品(安享2022年第019期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 106天 | 2022-1-25 | 2022-5-11 | 個人1萬(含) | 1607.77萬 | 3.75%-3.80%-3.90% |
星旅財富豫見理財產品(安享2022年第020期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 190天 | 2022-1-25 | 2022-8-3 | 個人1萬(含) | 1743.48萬 | 3.95%-4.00%-4.10% |
星旅財富豫見理財產品(安享2022年第021期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 267天 | 2022-1-25 | 2022-10-19 | 個人5萬(含) | 3958.53萬 | 4.10% |
星旅財富豫見理財產品(安享2022年第022期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 133天 | 2022-1-27 | 2022-6-9 | 個人1萬(含) | 1567.34萬 | 3.80%-3.85%-3.95% |
星旅財富豫見理財產品(安享2022年第023期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 188天 | 2022-1-27 | 2022-8-3 | 個人1萬(含) | 1512.69萬 | 3.90%-3.95%-4.05% |
星旅財富豫見理財產品(安享2022年第024期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 265天 | 2022-1-27 | 2022-10-19 | 個人30萬(含) | 5101.22萬 | 4.20% |
截至目前,上述產品已經成立,運營狀況正常。
特此公告。
焦作中旅銀行
2022年1月28日