星旅財富,為夢想積攢行動的力量!
產品名稱 | 產品期限/投資周期(天) | 募集期 | 到期日 | 認購金額 | 預期年化收益率/業績比較基準 | 備注 | |
鑫盛理財 | 128 | 2020年6月30日 至 2020年7月6日 | 2020年11月12日 | 1萬元(含)-10萬元 | 3.00% | 個人 | |
10萬元(含)以上 | 3.05% | ||||||
鑫盛穩健 | 127 | 2020年6月30日 至 2020年7月6日 | 2020年11月11日 | 1萬元(含)-10萬元 | 3.85% | 個人 | |
10萬元(含)-50萬元 | 4.00% | ||||||
50萬元(含)以上 | 4.10% | ||||||
10萬元(含)以上 | 3.70% | 機構 | |||||
豫見 安享 | 100 | 2020年6月30日 至 2020年7月6日 | 2020年10月15日 | 1萬元(含)-10萬元 | 4.15% | 個人 | |
10萬元(含)-50萬元 | 4.25% | ||||||
50萬元(含)以上 | 4.35% | ||||||
豫見 安享 (鉆石客戶專屬) | 239 | 2020年6月30日 至 2020年7月6日 | 2021年3月3日 | 5萬元(含)-30萬元 | 4.40% | 鉆石客戶 專屬 | |
30萬元(含)-100萬元 | 4.50% | ||||||
100萬元(含)以上 | 4.60% | ||||||
鑫盛穩健 | 159 | 2020年7月2日 至 2020年7月8日 | 2020年12月15日 | 1萬元(含)-10萬元 | 3.95% | 個人 | |
10萬元(含)-50萬元 | 4.10% | ||||||
50萬元(含)以 上 | 4.20% | ||||||
10萬元(含)以上 | 4.05% | 機構 | |||||
豫見 安享 | 119 | 2020年7月2日 至 2020年7月8日 | 2020年11月5日 | 1萬元(含)-10萬元 | 4.17% | 個人 | |
10萬元(含)-50萬元 | 4.27% | ||||||
50萬元(含)以上 | 4.37% | ||||||
豫見 安享 | 189 | 2020年7月2日 至 2020年7月8日 | 2021年1月14日 | 1萬元(含)-10萬元 | 4.20% | 個人 | |
10萬元(含)-50萬元 | 4.30% | ||||||
50萬元(含)以上 | 4.40% | ||||||
豫見 安享 手機銀行專屬 | 308 | 2020年7月2日 至 2020年7月8日 | 2021年5月13日 | 1萬元(含)-10萬元 | 4.35% | 手機銀行 專屬 | |
10萬元(含)-50萬元 | 4.45% | ||||||
50萬元(含)以上 | 4.55% |
現金管理類理財產品
產品名稱 | 投資周期(天) | 募集期 | 封閉期 | 認購金額 | 業績比較基準 | 備注 | |
游樂寶 | T+0 | 2020年7月2日 至 2020年7月8日 | 2020年7月9日 至 2020年8月6日 | 個人1萬元(含)以上 | 3.40% | 封閉期后隨時申贖 |
周期開放式理財產品
產品名稱 | 投資周期(天) | 下二確認日 | 下二贖回確認日 | 認購金額 | 業績比較 基準 | 備注 | |
豫如意 | 7 | 2020年6月30日 2020年7月7日 | 2020年6月30日 2020年7月7日 | 個人1萬元(含)以上 | 3.70% | 每周分紅 | |
產品名稱 | 投資周期(天) | 募集期 | 首個投資周期 到期日 | 認購金額 | 業績比較 基準 | 備注 | |
豫如意 無憂教育分紅型 A款 | 369 | 2020年7月2日 至 2020年7月8日 | 2021年7月13日 | 個人1萬元(含)以上 | 4.50% | 每半年分紅 |
注:“鑫盛理財”系列為保證收益型;“鑫盛穩健”、“專享”為非保本浮動收益型;“豫見”為封閉式凈值型;“豫如意”為周期開放式凈值型;“游樂寶”為現金管理類理財產品
豫如意機構類客戶自2020年4月14日起,收取年化約千分之三的贖回手續費