星旅財富,為夢想積攢行動的力量!
產品名稱 | 投資周期(天) | 募集期 | 首個投資周期 到期日 | 認購金額 | 業績比較 基準 | 備注 | 在線購買 |
豫如意 無憂教育分紅型 B款 | 369 | 2020年7月30日 至 2020年8月5日 | 2021年8月11日 | 個人1萬元(含)以上 | 4.50% | 每半年分紅 |
產品名稱 | 產品期限/投資周期(天) | 募集期 | 到期日 | 認購金額 | 預期年化收益率/業績比較基準 | 備注 | 在線購買 |
鑫盛理財 | 112 | 2020年7月28日 至 2020年8月3日 | 2020年11月24日 | 1萬元(含)-10萬元 | 3.00% | 個人 | |
10萬元(含)以上 | 3.05% | ||||||
豫見 安享 | 105 | 2020年7月28日 至 2020年8月3日 | 2020年11月17日 | 1萬元(含)-10萬元 | 4.05% | 個人 | |
10萬元(含)-50萬元 | 4.15% | ||||||
50萬元(含)以上 | 4.25% | ||||||
豫見 安享 | 203 | 2020年7月28日 至 2020年8月3日 | 2021年2月23日 | 1萬元(含)-10萬元 | 4.20% | 個人 | |
10萬元(含)-50萬元 | 4.30% | ||||||
50萬元(含)以上 | 4.40% | ||||||
豫見 安享 (鉆石客戶專屬) | 266 | 2020年7月28日 至 2020年8月3日 | 2021年4月27日 | 5萬元(含)-30萬元 | 4.30% | 鉆石客戶 專屬 | |
30萬元(含)-100萬元 | 4.45% | ||||||
100萬元(含)以上 | 4.55% | ||||||
鑫盛穩健 | 105 | 2020年7月30日 至 2020年8月5日 | 2020年11月19日 | 1萬元(含)-10萬元 | 3.75% | 個人 | |
10萬元(含)-50萬元 | 3.85% | ||||||
50萬元(含)以 上 | 3.95% | ||||||
10萬元(含)以上 | 3.70% | 機構 | |||||
豫見 安享 | 124 | 2020年7月30日 至 2020年8月5日 | 2020年12月8日 | 1萬元(含)-10萬元 | 4.05% | 個人 | |
10萬元(含)-50萬元 | 4.15% | ||||||
50萬元(含)以上 | 4.25% | ||||||
豫見 安享 | 166 | 2020年7月30日 至 2020年8月5日 | 2021年1月19日 | 1萬元(含)-10萬元 | 4.25% | 個人 | |
10萬元(含)-50萬元 | 4.35% | ||||||
50萬元(含)以上 | 4.45% | ||||||
豫見 安享 手機銀行專屬 | 215 | 2020年7月30日 至 2020年8月5日 | 2021年3月9日 | 1萬元(含)-10萬元 | 4.30% | 手機銀行 專屬 | |
10萬元(含)-50萬元 | 4.40% | ||||||
50萬元(含)以上 | 4.50% |
注:“鑫盛理財”系列為保證收益型;“鑫盛穩健”、“專享”為非保本浮動收益型;“豫見”為封閉式凈值型;“豫如意”為周期開放式凈值型;“游樂寶”為現金管理類理財產品
豫如意、豫如意月月游機構類客戶自2020年4月14日起,收取年化約千分之三的贖回手續費