尊敬的客戶:
根據與投資者的約定,現將理財產品成立情況進行信息披露:
產品名稱 | 風險 類型 | 風險 評級 | 產品 期限 | 起息日 | 終止日 | 購買起點 | 募集規模 | 業績比較 基準 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第81期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 98天 | 2021-4-27 | 2021-08-03 | 個人1萬(含) | 1429.96萬 | 3.80%-3.90%-4.00% |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第82期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 196天 | 2021-4-27 | 2021-11-09 | 個人10萬(含) | 7603.88萬 | 4.20% |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第83期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 139天 | 2021-4-29 | 2021-09-15 | 個人1萬(含) | 4066.81萬 | 3.90%-4.00%-4.10% |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第84期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 202天 | 2021-4-29 | 2021-11-17 | 個人1萬(含) | 1221.67萬 | 3.90%-4.00%-4.10% |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第85期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 257天 | 2021-4-29 | 2022-1-11 | 個人5萬(含) | 3112.59萬 | 4.10%-4.20%-4.30% |
截至目前,上述產品已經成立,運營狀況正常。
特此公告。
焦作中旅銀行
2021年4月30日