尊敬的客戶:
根據與投資者的約定,焦作中旅銀行發行的下列理財產品已經到期并完成資金兌付,現將有關情況公告如下:
產品名稱 | 產品登記編碼 | 產品成立日 | 產品到期日 | 期限 | 到期 單位凈值 |
星旅財富“豫見安享”理財產品2020年第123期 | C1083820000252 | 2020年8月4日 | 2021年4月27日 | 266 | 1.03414274 |
星旅財富“豫見安享”理財產品2020年第135期 | C1083820000269 | 2020年8月18日 | 2021年4月27日 | 252 | 1.03234575 |
星旅財富“豫見安享”理財產品2020年第147期 | C1083820000286 | 2020年9月1日 | 2021年4月27日 | 238 | 1.02984258 |
星旅財富“豫見安享”理財產品2020年第181期 | C1083820000342 | 2020年10月27日 | 2021年4月27日 | 182 | 1.02214837 |
星旅財富“豫見安享”理財產品2021年第11期 | C1083821000011 | 2021年1月19日 | 2021年4月28日 | 99 | 1.01257164 |
特此公告。
焦作中旅銀行
2021年4月30日