尊敬的客戶:
根據與投資者的約定,現將理財產品成立情況進行信息披露:
產品名稱 | 風險 類型 | 風險 評級 | 產品 期限 | 起息日 | 終止日 | 購買起點 | 募集規模 | 業績比較 基準 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第86期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 96天 | 2021-5-7 | 2021-08-11 | 個人1萬(含) | 1293.41萬 | 3.80%-3.90%-4.00% |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第87期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 187天 | 2021-5-7 | 2021-11-10 | 個人5萬(含) | 1559.01萬 | 4.05%-4.15%-4.25% |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第88期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 143天 | 2021-5-7 | 2021-09-27 | 個人1萬(含) | 967.34萬 | 3.90%-4.00%-4.10% |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第89期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 215天 | 2021-5-7 | 2021-12-8 | 個人1萬(含) | 197.03萬 | 3.90%-4.00%-4.10% |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第90期) | 非保本 浮動 收益型 | 較低 風險 ★★ | 258天 | 2021-5-7 | 2022-1-20 | 個人5萬(含) | 8855.89萬 | 4.30% |
截至目前,上述產品已經成立,運營狀況正常。
特此公告。
焦作中旅銀行
2021年5月8日