尊敬的客戶:
產品全稱 | 風險類型 | 產品登記編碼 | 資產凈值 (萬元) | 單位凈值 | 累計凈值 | 日期 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第63期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000151 | 1648.214805 | 1.04438356 | 1.04438356 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第104期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000220 | 1830.121822 | 1.03789589 | 1.03789589 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第109期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000230 | 1159.827585 | 1.03702329 | 1.03702329 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第114期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000238 | 3295.900102 | 1.03591233 | 1.03591233 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第120期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000247 | 2625.278887 | 1.03527809 | 1.03527809 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第132期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000264 | 2188.357363 | 1.03452781 | 1.03452781 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第138期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000272 | 1750.750998 | 1.03362932 | 1.03362932 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第144期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000281 | 1942.51817 | 1.03143836 | 1.03143836 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第150期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000290 | 5165.933632 | 1.03382356 | 1.03382356 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第154期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000297 | 75.762529 | 1.02938219 | 1.02938219 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第155期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000298 | 3515.017379 | 1.03234995 | 1.03234995 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第159期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000306 | 716.323854 | 1.02902352 | 1.02902352 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第160期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000307 | 1562.190612 | 1.02971479 | 1.02971479 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第164期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000314 | 855.221143 | 1.02767534 | 1.02767534 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第165期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000315 | 3920.655685 | 1.03025492 | 1.03025492 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第169期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000322 | 1343.746198 | 1.02788685 | 1.02788685 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第170期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000323 | 4998.070086 | 1.02874817 | 1.02874817 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第173期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000328 | 2279.365949 | 1.02641315 | 1.02641315 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第174期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000329 | 3165.28993 | 1.02827244 | 1.02827244 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第178期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000337 | 2278.077824 | 1.02499767 | 1.02499767 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第179期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000338 | 5123.564306 | 1.02483584 | 1.02483584 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第183期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000345 | 4577.19017 | 1.02372798 | 1.02372798 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第184期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000346 | 3608.353154 | 1.02538580 | 1.02538580 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第186期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000350 | 4147.52869 | 1.02318177 | 1.02318177 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第188期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000353 | 5108.639358 | 1.02194657 | 1.02194657 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第189期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000354 | 2434.909855 | 1.02323904 | 1.02323904 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第191期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000358 | 598.186507 | 1.02261096 | 1.02261096 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第193期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000362 | 754.703606 | 1.02187205 | 1.02187205 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第194期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000363 | 678.744623 | 1.02235973 | 1.02235973 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第196期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000367 | 2264.770362 | 1.02173164 | 1.02173164 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第199期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000371 | 1887.763323 | 1.02124616 | 1.02124616 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第201期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000375 | 2282.540755 | 1.01978356 | 1.01978356 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第203期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000378 | 3295.593054 | 1.01909589 | 1.01909589 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第204期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000379 | 1049.202073 | 1.02037644 | 1.02037644 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第206期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000383 | 4008.316417 | 1.02062644 | 1.02062644 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第208期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000386 | 2515.436854 | 1.01806575 | 1.01806575 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第209期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000387 | 2368.251368 | 1.02036699 | 1.02036699 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第211期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000393 | 1177.652335 | 1.01971836 | 1.01971836 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第213期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000395 | 1349.532304 | 1.01925342 | 1.01925342 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第214期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000396 | 554.483697 | 1.01945890 | 1.01945890 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第216期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000401 | 897.215268 | 1.01881027 | 1.01881027 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第218期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000403 | 1511.554409 | 1.01835493 | 1.01835493 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第219期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000404 | 563.652183 | 1.01874672 | 1.01874672 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第221期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000409 | 3293.014441 | 1.01771315 | 1.01771315 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第223期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000411 | 735.987289 | 1.01745644 | 1.01745644 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第224期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000412 | 1509.613499 | 1.01782904 | 1.01782904 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第225期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000415 | 1498.980032 | 1.01507397 | 1.01507397 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第226期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000416 | 1652.2018 | 1.01681466 | 1.01681466 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第228期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000419 | 1344.16096 | 1.01668630 | 1.01668630 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2020年第229期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000420 | 1643.754204 | 1.01704247 | 1.01704247 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第2期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000423 | 1104.026574 | 1.01591617 | 1.01591617 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第3期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000425 | 923.261247 | 1.01353699 | 1.01353699 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第4期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000426 | 2769.420868 | 1.01744002 | 1.01744002 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第5期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000427 | 10191.98392 | 1.01920960 | 1.01920960 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第7期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000005 | 4167.113592 | 1.01734681 | 1.01734681 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第8期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000006 | 1777.204817 | 1.01291781 | 1.01291781 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第9期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000007 | 628.74589 | 1.01476096 | 1.01476096 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第10期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000008 | 5056.468479 | 1.01759055 | 1.01759055 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第12期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000012 | 4394.958507 | 1.01566578 | 1.01566578 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第13期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000014 | 4072.564151 | 1.01213151 | 1.01213151 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第14期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000015 | 4286.428707 | 1.01638206 | 1.01638206 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第15期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000016 | 5069.799044 | 1.01416264 | 1.01416264 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第17期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000020 | 5068.264542 | 1.01365899 | 1.01365899 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第18期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000022 | 5064.087568 | 1.01282562 | 1.01282562 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第19期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000023 | 1070.723179 | 1.01296397 | 1.01296397 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第20期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000024 | 5065.578909 | 1.01326980 | 1.01326980 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第22期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000028 | 6399.819595 | 1.01149495 | 1.01149495 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第23期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000030 | 5612.302199 | 1.01193671 | 1.01193671 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第24期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000031 | 554.834538 | 1.01206548 | 1.01206548 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第25期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000032 | 3931.655989 | 1.01219425 | 1.01219425 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第26期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000035 | 1386.019235 | 1.00973973 | 1.00973973 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第27期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000036 | 7834.645513 | 1.01247664 | 1.01247664 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第28期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000038 | 1301.833316 | 1.01130548 | 1.01130548 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第29期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000039 | 595.278153 | 1.01155205 | 1.01155205 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第30期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000040 | 7827.483846 | 1.01323635 | 1.01323635 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第31期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000043 | 344.449847 | 1.00854931 | 1.00854931 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第32期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000044 | 2076.666297 | 1.01014014 | 1.01014014 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第33期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000046 | 2182.668374 | 1.01207364 | 1.01207364 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第34期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000047 | 683.744064 | 1.00993185 | 1.00993185 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第35期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000048 | 922.272145 | 1.00994552 | 1.00994552 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第36期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000051 | 105.808208 | 1.00952398 | 1.00952398 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第37期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000052 | 1663.925401 | 1.00962671 | 1.00962671 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第38期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000054 | 1846.600763 | 1.00927000 | 1.00927000 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第39期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000055 | 252.140626 | 1.00937000 | 1.00937000 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第40期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000056 | 2987.452577 | 1.00937000 | 1.00937000 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第41期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000059 | 2208.388515 | 1.00872822 | 1.00872822 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第42期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000060 | 5010.358651 | 1.00986384 | 1.00986384 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第43期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000062 | 3357.668478 | 1.00829068 | 1.00829068 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第44期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000063 | 2673.710083 | 1.00847151 | 1.00847151 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第45期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000064 | 1145.048802 | 1.00847151 | 1.00847151 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第46期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000067 | 1642.898339 | 1.00774616 | 1.00774616 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第47期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000068 | 5367.607296 | 1.00759266 | 1.00759266 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第48期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000070 | 5036.901193 | 1.00758175 | 1.00758175 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第49期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000071 | 5038.024282 | 1.00781045 | 1.00781045 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第50期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000072 | 4152.614793 | 1.00753472 | 1.00753472 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第51期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000075 | 2091.098956 | 1.00678329 | 1.00678329 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第52期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000076 | 3444.862787 | 1.00693123 | 1.00693123 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第53期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000078 | 6171.241751 | 1.00617963 | 1.00617963 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第54期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000079 | 1637.335973 | 1.00667452 | 1.00667452 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第55期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000080 | 1078.581282 | 1.00667452 | 1.00667452 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第56期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000083 | 477.261199 | 1.00590397 | 1.00590397 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第57期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000084 | 4822.046133 | 1.00682684 | 1.00682684 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第58期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000086 | 5239.176165 | 1.00668787 | 1.00668787 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第59期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000087 | 147.004224 | 1.00577603 | 1.00577603 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第60期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000088 | 5156.688459 | 1.00674886 | 1.00674886 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第61期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000091 | 1377.376242 | 1.00502466 | 1.00502466 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第62期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000092 | 532.550278 | 1.00513425 | 1.00513425 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第63期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000094 | 4240.711325 | 1.00567049 | 1.00567049 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第64期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000095 | 2936.443082 | 1.00487753 | 1.00487753 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第65期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000096 | 8162.380335 | 1.00504597 | 1.00504597 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第66期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000099 | 1309.666605 | 1.00414534 | 1.00414534 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第67期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000100 | 1946.700965 | 1.00423575 | 1.00423575 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第68期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000102 | 1076.32507 | 1.00389411 | 1.00389411 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第69期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000103 | 983.206715 | 1.00397904 | 1.00397904 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第70期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000104 | 1343.133202 | 1.00397904 | 1.00397904 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第71期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000108 | 1027.22402 | 1.00326603 | 1.00326603 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第72期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000109 | 3257.309084 | 1.00330164 | 1.00330164 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第73期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000111 | 5189.337763 | 1.00301479 | 1.00301479 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第74期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000112 | 2986.524287 | 1.00304767 | 1.00304767 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第75期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000113 | 1534.422206 | 1.00304767 | 1.00304767 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第76期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000117 | 2976.276602 | 1.00238671 | 1.00238671 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第77期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000118 | 2488.629965 | 1.00241274 | 1.00241274 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第78期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000120 | 4810.380579 | 1.00213548 | 1.00213548 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第79期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000121 | 254.808889 | 1.00215877 | 1.00215877 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第80期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000122 | 4844.365329 | 1.00215877 | 1.00215877 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第81期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000126 | 1432.115518 | 1.00150740 | 1.00150740 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第82期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000127 | 7614.386141 | 1.00138168 | 1.00138168 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第83期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000129 | 4071.918583 | 1.00125616 | 1.00125616 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第84期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000130 | 1223.221354 | 1.00126986 | 1.00126986 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第85期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000131 | 3116.542563 | 1.00126986 | 1.00126986 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第86期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000134 | 1293.693496 | 1.00021918 | 1.00021918 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第87期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000135 | 1559.373068 | 1.00023288 | 1.00023288 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第88期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000137 | 967.557338 | 1.00022468 | 1.00022468 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第89期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000138 | 197.074266 | 1.00022467 | 1.00022467 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(安享2021年第90期) | 非保本浮動 收益類 | C1083821000139 | 8857.976661 | 1.00023562 | 1.00023562 | 2021-5-8 |
星旅財富豫見理財產品(無憂分紅型2020年第1期) | 非保本浮動 收益類 | C1083820000177 | 3023.92239 | 1.00422502 | 1.04183391 | 2021-5-8 |
根據與投資者的約定,現將理財產品凈值情況進行信息披露:
截至目前,上述產品運營狀況正常。
特此公告。
焦作中旅銀行
2021年5月10日