序號 | 基金產品代碼 | 基金產品名稱 | 基金管理人 | 產品類型 | 產品資料概要 | 其他資料查詢方式 |
1 | 000009 | 易方達天天理財貨幣市場基金 | 易方達基金管理有限公司 | 貨幣市場型 | 以下資料詳見基金管理人網站[http://www.efunds.com.cn/] [客服熱線:4008818088] 1、基金合同、托管協議、招募說明書 2、定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告 3、基金份額凈值 4、基金銷售機構及聯系方式 5、其他重要資料 | |
2 | 000647 | 易方達財富快線貨幣市場基金A | 易方達基金管理有限公司 | 貨幣市場型 | ||
3 | 000648 | 易方達財富快線貨幣市場基金B | 易方達基金管理有限公司 | 貨幣市場型 | ||
4 | 482002 | 工銀瑞信貨幣市場基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 貨幣市場型 | 以下資料詳見基金管理人網站 [http://www.icbccs.com.cn/] [客服熱線:4008119999] 1、基金合同、托管協議、招募說明書 2、定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告 3、基金份額凈值 4、基金銷售機構及聯系方式 5、其他重要資料 | |
5 | 000251 | 工銀瑞信金融地產行業混合型證券投資基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 混合型 | 000251_產品資料概要 | |
6 | 481001 | 工銀瑞信核心價值混合型證券投資基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 混合型 | ||
7 | 481008 | 工銀瑞信大盤藍籌混合型證券投資基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 混合型 | ||
8 | 000831 | 工銀瑞信醫療保健行業股票型證券投資基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 股票型 | ||
9 | 001714 | 工銀瑞信文體產業股票型證券投資基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 股票型 | ||
10 | 485111 | 工銀瑞信雙利債券型證券投資基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 債券型 |
以上產品由焦作中旅銀行股份有限公司代銷,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。
基金投資人應當充分了解基金投資所存在的風險,它不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式,請謹慎投資。