單位:年利率% | |||
項 目 | 基準利率 | 儲蓄存款執行利率 | 對公存款執行利率 |
一、活期存款 | 0.35% | 0.420% | 0.385% |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三個月 | 1.10% | 1.600% | 1.600% |
半 年 | 1.30% | 1.800% | 1.800% |
一 年 | 1.50% | 2.250% | 2.250% |
二 年 | 2.10% | 2.850% | 2.420% |
三 年 | 2.75% | 3.500% | 2.860% |
五 年 | 3.25% | 4.000% | 3.500% |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一 年 | 1.10% | 1.540% | |
三 年 | 1.30% | 1.820% | |
五 年 | 1.820% | ||
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | ||
三、協定存款 | 1.15% | 1.380% | |
四、通知存款 | |||
一 天 | 0.80% | 1.300% | 0.800% |
七 天 | 1.35% | 1.850% | 1.350% |
五、個人住房公積金存款 | |||
當年繳存 | 0.35% | 0.455% | |
上年結轉 | 1.10% | 1.430% | |
注:我行保證金存款一律執行央行公布基準利率。本利率表自2021年6月27日起執行,具體業務請聯系我行全國統一客戶服務熱線95755或本行營業網點。 |